| ӨӨРИЙГӨӨ ШАЛГААРАЙ |
|
| | | | | | | | | | | |
| | |
|
| | | | | | | | | |
| | | | ХУВИЛБАР 1 |
| | | | | | | | | |
| 1.Ижил нэртэй 2 эгшгийн хоорондох зайг .....гэнэ. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | а.өрөг | | б. октав | | в. тон | | г.фермат | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Түлхүүр (Хариу) | | |
| 2.Хөгжимдөх хурдыг тодорхойлсон нэр томьёог .......гэнэ. | | | | | | | | | | 1 | б | | |
| | А.хУРД | | Б. чанга | | в. тон | | Г маш чанга | | | 2 | а | | |
| | | | | | | | | | | 3 | а | | |
| | | | | | | | | | | 4 | а | | |
3, Хурдан темп аль нь вэ | | | | | | | | | | 5 | а | | |
| | | | | | | | | | | 6 | а | | |
| | а.престо | | б.лярго | | в.аллегретто | | г. Хамаагүй | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Эгшиглэх хүчний өөрчлөлтийг хөгжимд ...................ГЭНЭ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | А.хУРД | | б. октав | | в.Хүчдэл | | Г.ЗОГСОЦ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5.mp хүчдэлийн тэмдгийн нэрийг олж дугуйл |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | а.Зөөлөн | | Б. чанга | | в. чангавтар | | Г маш чанга | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Хөгжмийн эгшиглэлт түр зогсохыг ............гэнэ. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | а.тон | | б. фауз | | в. фермата | | г. лига | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |